当前位置:网站首页 > 产品中心 > 膨胀节补偿器类 >
大拉杆补偿器

大拉杆补偿器

【品牌归属】:海陆航 【生产能力】:单台、批量、非标订做 【应用范围】:化工、石油、冶金、钢厂、电厂、船舶等 【金属材料】:Q235、Q345、304、316L、各类特殊材料 【非金属类】:非金属织物蒙皮、氟橡胶胶布、玻璃纤维布等

咨询电话:0523-88899977邮箱:bwg@hailuhang.com
获取优惠报价 在线咨询设备

产品中心

PRODUCT CENTER

在线咨询

产品介绍



横向大拉杆波纹管膨胀节简介
该膨胀节是由中间管连接的两个几何参数和波数相同的波纹管及拉杆、端板组成的挠性部件。主要用于补偿单平面或多平面弯曲管段的横向位移。适用于"L"型和"Z"型管系。由于拉杆能承受压力推力和其他附加外力的作用,膨胀节自身吸收内压推力,不会对管道产生外力,因此膨胀节两端的管道可使用中间固定支架或导向支架,降低施工成本,提高施工效率。
我公司生产的横向大拉杆波纹膨胀节采用高美国EJMA标准优化设计,具有柔性好、耐腐蚀、耐高温、耐磨损和疲劳寿命长的特点,可吸收管道的轴向、横向及角向位移。已为国内外多家大型水泥厂、钢厂、电厂、化工厂等重点行业企业配套,产品质量稳定可靠。 
横向大拉杆波纹管膨胀节性能特点:
由中间管所连接的两个波纹管及拉杆、端板和球面与锥面垫圈等结构件组成,主要吸收横向位移,也可用于补偿轴向、横向、角向以及由这三种形式合成的任意方向的位移。推荐使用将复式拉杆型膨胀节安装在呈90°的Z形管道的中间短管臂内以补偿两端长管线轴向位移。

性能特点

横向位移是波纹管一端和另外一端纵轴垂直方向上的相对位移。单式波纹管可以有横向位移,但是位移量是很小的。一个很好的解决方法是如图2采取复式波纹管。结果是横向位移补偿量增大并且作用力减小。

工作原理




横向大拉杆波纹管膨胀节简介

该膨胀节是由中间管连接的两个几何参数和波数相同的波纹管及拉杆、端板组成的挠性部件。主要用于补偿单平面或多平面弯曲管段的横向位移。适用于"L"型和"Z"型管系。由于拉杆能承受压力推力和其他附加外力的作用,膨胀节自身吸收内压推力,不会对管道产生外力,因此膨胀节两端的管道可使用中间固定支架或导向支架,降低施工成本,提高施工效率。
我公司生产的横向大拉杆波纹膨胀节采用高美国EJMA标准优化设计,具有柔性好、耐腐蚀、耐高温、耐磨损和疲劳寿命长的特点,可吸收管道的轴向、横向及角向位移。已为国内外多家大型水泥厂、钢厂、电厂、化工厂等重点行业企业配套,产品质量稳定可靠。

技术参数

 
公称通径 波数 压力等级MPa 横向补偿量mm/刚度N/mm 最大外径尺寸mm
DN 产品长度mm
mm 1200 1500 2000 2500 3000 3500
100 4+4 O.25 107/2.2 243/1.2 354/0.6 465/0.3 - - 310
0.6 107/2.2 243/1.2 341/0.6 447/0.3 - - 310
1 163/2.2 224/1.2 325/0.6 427/0.3 - - 310
1.6 Apr-91 127/2 187/1 247/0.6 - - 310
2.5 Aug-94 132/5 194/2 256/1 - - 31O
125 4+4 O.25 181/2.8 251/1.5 369/0.7 487/O.4 - - 360
O.6 172/2.8 239/1.5 351/0.7 463/0.4 - - 360
1 161/2.8 224/1.5 330/O.7 435/0.4 - - 360
1.6 Nov-99 140/6 209/3 277/2 - - 360
2.5 Nov-94 133/6 197/3 262/2 - - 360
150 4+4 0.25 199/6 278/3.2 410/1.6 542/1.0 - - 410
0.6 186/6 259/3.2 382/1.6 506/1.0 - - 410
1.O 122/10 170/6 251/3 332/2 - - 410
1.6 108/12 153/6 230/3 307/2 - - 41O
2.5 82/22 117/12 176/5 234/3 - - 410
200 4+4 0.25 155/9.4 220/4.9 327/2.25 435/1.4 - - 480
0.6 138/9.4 196/4.9 291/2.25 388/1.0 - - 480
1.O 101/20 143/10 213/5 283/3 - - 480
1.6 75/42 108/21 164/10 220/6 - - 480
2.5 59/69 86/35 130/16 176/9 - - 480
250 4+4 0.25 164/10.2 239/5.1 367/2.4 494/1.5 - - 580
0.6 128/21 188/10 287/5 387/3 - - 580
1 109/35 159/18 243/8 328/5 - - 580
1.6 76/68 116/33 182/14 249/8 - - 580
2.5 64/122 98/58 154/25 210/14 - - 580
300 4+4 O.25 144/17.6 174/8.4 287/3.7 379/2 - - 660
0.6 94/50 144/24 228/10 313/6 - - 660
1.O - 127/39 202/17 277/10 352/6 - 660
1.6 - 169/28 169/28 237/15 299/10 - 660
2.5 - 91/113 148/47 215/26 262/16 - 660
350 4+4 O.25 100/26 157/14 254/5 352/3 - - 750
0.6 83/73 130/34 210/14 292/8 - - 750
1 - 117/54 190/23 263/13 337/8 - 750
1.6 - 95/96 160/38 225/20 291/13 - 750
2.5 - 81/158 135/63 190/34 246/21 - 750
400 4+4 0.25 - 146/16 238/7 330/4 423/2 - 780
0.6 - 122/45 199/19 276/10 354/7 - 780
1.O - 109/74 177/31 246/17 315/11 - 780
1.6 - 85/130 144/52 202/28 262/17 - 780
2.5 - - 112/88 157/47 203/29 250/20 780
450 4+4 O.25 - 134/20 216/8 299/5 383/3 - 870
0.6 - 129/40 208/17 289/9 369/6 - 870
1.O - 109/68 176/29 244/16 312/1O - 870
1.6 - - 115/9 162/48 210/29 258/20 870
2.5 - 123/26 86/198 122/105 158/65 193/44 870
500 4+4 O.25 - 119/53 199/11 277/6 355/4 - 920
O.6 - 99/90 193/22 267/12 342/8 - 920
1.O - - 160/38 222/21 285/13 - 920
1.6 - 111/54 101/127 43/66 186/41 229/27 920
2.5 - 108/108 76/284 107/149 140/91 172/62 920
600 4+4 O.25 - 83/220 188/22 265/12 342/7 - 1010
O.6 - - 181/43 256/23 331/14 - 1O10
1 - 98/82 319/88 197/47 254/29 - 1010
1.3 - - 98/182 143/93 187/56 232/38 1010
2.5 - - 82/307 119/157 156/95 193/63 1010
700 4+4 O.25 - - 166/32 236/17 305/11 - 1140
0.6 - - 161/64 228/34 295/21 263/14 l140
1.O - - 117/132 165/70 214/43 264/29 1140
1.6 - - 81/287 199/144 157/86 196/57 1140
800 4+4 O.25 - - 146/45 208/24 27I/15 334/10 1240
0.6 - - 141/93 20l/49 262/30 323/20 1240
1.O - - 102/182 146/95 190/59 235/40 1240
1.6 - - 69/402 103/200 137/119 170/79 1240
900 4+4 0.25 - - - 184/49 249/28 314/18 1370
0.6 - - - 179/97 242/56 305/37 1370
1.O - - - 139/17111 188/99 237/64 1370
1.6 - - - 103/369 139/213 176/139 1370
1000 4+4 0.25 - - - 194/52 266/30 340/19 1500
0.6 - - - 194/104 266/59 340/38 1500
1 - - - 148/185 204/106 260/68 1500
1.6 - - - 108/146 148/237 189/153 1500
注:如需法兰连接按照JB81-59标准供货.可根据用户要求或其它标准供货。
注:通径超过?1000的大拉杆横向型补偿器请提供相应的参数,如需法兰连接按照JB81—59标准,可根据用户要求或其它标准供货。


友情链接: